ESN Flexpresso proteinska kafa 908g
- Vrijeme isporuke: Njemačka 1-3 radna dana // Evropa: 2-5 radnih dana
- Na lageru
- inventar na putu
ESN Flexpresso proteinska kafa
ESN flexpresso proteinska kafa
Flex kao profesionalac – uz Flexpresso. U našoj proteinskoj kafi kombiniramo visokokvalitetne proteine sirutke sa svježom kafom i prirodnim kofeinom za prvoklasnu proteinsku kafu kremastog, ukusnog okusa.
- Kremasta proteinska kafa sa do 22 g proteina po porciji¹
- Sa visokokvalitetnim proteinima sirutke i pravom kafom
- Bez dodanog šećera²
- Kompletan profil aminokiselina
- U ukusnim varijantama – čak i bez kofeina
Nutritivne vrijednosti + preporučena potrošnja
Preporučena doza:
Pomiješajte 30 g praha (1 mjerna kašika, unutra) sa 250 ml vode u šejkeru i uživajte. Ovisno o vašim potrebama, 1-2 porcije dnevno, npr. nakon (ili prije) treninga i ujutro nakon ustajanja. U ESN FLEXPRESSO možete uživati i vruće (do 60 °C).
Napomena: Povećan sadržaj kofeina (32 mg / 100 ml). Nije prikladno za djecu, trudnice i dojilje.
Skladištenje: Suvo, zatvoreno i ispod 25°C. Zaštitite od sunčeve svjetlosti.
Napomena:
Dodaci prehrani nisu zamjena za uravnoteženu ishranu.Mora se voditi računa o održavanju raznovrsne i uravnotežene prehrane i zdravog načina života. Dodatke prehrani treba čuvati van domašaja male djece.
Prehrambene informacije:
Nutritivne vrijednosti Ukus kafe | na 100 g praha | na 30 g praha |
---|---|---|
energija | 1554kJ / 366kcal | 466kJ / 110kcal |
mast | 3,5 G | 1,0 G |
ovdje: zasićene masne kiseline | 1,7 G | 0,5 G |
ugljikohidrata | 8,2 G | 2,5 G |
od kojih šećeri | 4,2 G | 1,3 G |
krmno bilje | 1,6 G | 0,5 G |
protein | 73 G | 22 G |
salz | 0,71 G | 0,21 G |
kofein | 267 mg | 80 mg |
Nutritivne vrijednosti Ukus karamele | na 100 g praha | na 30 g praha |
energija | 1535kJ / 362kcal | 460kJ / 108kcal |
mast | 3,3 G | 1,0 G |
ovdje: zasićene masne kiseline | 1,7 G | 0,5 G |
ugljikohidrata | 11 G | 3,3 G |
od kojih šećeri | 4,2 G | 1,3g |
krmno bilje | 1,6 G | 0,5 G |
protein | 69 G | 21g |
salz | 1,5 G | 0,46 G |
kofein | 267 mg | 80 mg |
Nutritivne vrijednosti Ukus čokolade | na 100 g praha | na 30 g praha |
energija | 1518kJ / 358kcal | 455kJ / 107kcal |
mast | 3,8 G | 1,1 G |
ovdje: zasićene masne kiseline | 1,9 G | 0,6 G |
ugljikohidrata | 11 G | 3,2 G |
od kojih šećeri | 4,0 G | 1,2 G |
krmno bilje | 3,3 G | 1,0 G |
protein | 67 G | 20 G |
salz | 0,61 G | 0,18 G |
kofein | 267 mg | 80 mg |
Nutritivne vrijednosti Okus makijato lješnjaka | na 100 g praha | na 30 g praha |
energija | 1522kJ / 359kcal | 456kJ / 107kcal |
mast | 3,7 G | 1,1 G |
ovdje: zasićene masne kiseline | 1,9 G | 0,6 G |
ugljikohidrata | 11 G | 3,2 G |
od kojih šećeri | 4,0 G | 1,2 G |
krmno bilje | 3,3 G | 1,0 G |
protein | 67 G | 20 G |
salz | 0,61 G | 0,18 G |
kofein | 267 mg | 80 mg |
Nutritivne vrijednosti Okus kafe – bez kofeina | na 100 g praha | na 30 g praha |
energija | 1559kJ / 368kcal | 467kJ / 110kcal |
mast | 3,5 G | 1,0 G |
ovdje: zasićene masne kiseline | 1,7 G | 0,5 G |
ugljikohidrata | 8,3 G | 2,5 G |
od kojih šećeri | 4,2 G | 1,3 G |
krmno bilje | 1,8 G | 0,5 G |
protein | 73 G | 22 G |
salz | 0,65 G | 0,2 G |
Balans aminokiselina na 100 g proteina | ||
alanin/alanini | 5,0 G | |
Arginin / arginin | 2,3 G | |
Asparaginska kiselina | 11 G | |
cistin/cistein | 2,3 G | |
Glutaminska kiselina | 18 G | |
glicin/glicin | 1,7 G | |
histidin/histidini | 1,8 G | |
izoleucin/izoleucin (BCAA) | 6,3 G | |
Leucin/leucin (BCAA) | 10 G | |
lizin/lizin | 9,3 G | |
metionin/metionin | 2,1 G | |
Fenilalanin/fenilalanin | 3,1 G | |
prolin/prolin | 5,6 G | |
serin/serin | 4,7 G | |
treonin/treonin | 6,7 G | |
triptofan/triptofan | 1,6 G | |
tirozin/tirozin | 2,9 G | |
valin/valin (BCAA) | 5,7 G |
Naziv hrane:
Proteinski prah sa instant kafom za pravljenje napitka bogatog proteinima i ukusom kafe sa kofeinom. Sa zaslađivačima.
Sastojci arome kafe:
surutkeproteinski prah 90,5% [surutkeproteinski koncentrat (emulgator (lecitini (suncokret, Soja¹)), surutkeizolat proteina (emulgator (lecitini (suncokret))], instant kafa 6,6%, aroma, zgušnjivač (ksantanska guma, natrijum karboksimetilceluloza (celulozna guma)), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K). ¹Izvori i odnos lecitina i sadržanih mogu varirati. dostupnost.
Sastojci Aroma karamele:
surutkeproteinski prah 86% [surutkeproteinski koncentrat (emulgator (lecitini (suncokret, Soja¹)), surutkeizolat proteina (emulgator (lecitini (suncokret))], instant kafa 6,6%, aroma, so, zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K). ¹Izvori i omjer sadržanih lecitina mogu varirati ovisno o dostupnosti.
Proizvođač:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestrasse 10 d, 25462 Rellingen, Njemačka
Inhalt
908 g praha